| Status | a module system is expected; the details are not confirmed |
| Name | Class | Faction | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Gauge Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 3 Chamber Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 3 Prong Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 45 ACP Pistol Compensator | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 50 Cal Heavy Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AMP 9 9x19 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AMP 9 Tactical Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AR Multi Caliber Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AX50 .50 Cal Muzzle Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Ballista Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Basic Muzzle | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Birdcage Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| BMR 308 Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| BMR 308 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Constrictor Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| CQB 74 Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Deadeye Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| DTK 1 Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Dual Port Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Eclipse Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| FAL Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Flow Through .308 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Ghost LITE Muzzle Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| GOL Multi Caliber Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Hexagon 762 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Hexagon Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| M500 Sabre Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| MP5 Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Orpheus Max Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| PBS 4 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| PP 19 01 Vityaz 9x19 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| PP 19 Vityaz Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| QD 5 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| RC 556 Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SG Multi Caliber Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Slicktap Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Slotted Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Sniper Muzzle | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SRVV Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| STRELIX Suppressor | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Super 45 Flash Hider | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Suppressor T8L1 Scout | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SVD 7.62x54R Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| TGP A Suppressor 5.45 | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Three Port Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| TopComp Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Tread Brake | Muzzle | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 10x | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 3x 6x LPVO Short Dot | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 4X Hybrid | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AK74 Handguard | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AK74 Receiver | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Compact T 2 Red Dot | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Full Choke | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Improved Cylinder Choke | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| PGO 7 | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Spectr 4x | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Spitfire 3X | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Zenit Handguard | Other | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AMP 9 50 RND Drum Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Deagle 7 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| FAL 20 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Galil 35 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| M1911 7 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| MP5 20 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| MP5 30 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| MP5 50 RND Drum Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| PP 19 50 RND Vityaz Drum Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SVD 5 RND Magazine | Magazine | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 2.5x Combat Optic | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 3x Tactical Prism Scope | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 4x Combat Prism Scope with Reflex | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 6 10x Scope MOA | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 6 10x Scope MRAD | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 6x Marksman Scope + Reflex | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 6x Precision Rifle Scope | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| CGM4 Scope | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| CQ 2x Prism Combat Scope | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Four Reticle Reflex | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Frontier 2.5x 10x Precision Scope | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Holographic Sight | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Kobra Reflex | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Mini Reflex Sight | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| MMGL Sight | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| OKP 7 Reflex | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Tricon 1.5x Compact Prism Scope | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Vektor Frenix X Micro Reflex Sight | Optic | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AK74 Stock | Stock | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Zenit Stock | Stock | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| 45° Angled Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AFG Angled Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AK74 Grip DUP | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Angled Tactical Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| CQR Tactical Front Rail Grip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Hybrid Grip Pod | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Mini Angled Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| RK6 Tactical Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Rubberized Ergonomic Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| RVG Vertical Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Shift Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| TDG Vertical Foregrip | Grip | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| M249 Bipod | Bipod | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| PKM Bipod | Bipod | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| Pro Tilt Bipod | Bipod | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SKS Bipod | Bipod | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SV98 Bipod | Bipod | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| SVD Bipod | Bipod | — | — | VERIFIED IN GAME our own material | |
| AK74 Barrel | Barrel | — | — | VERIFIED IN GAME our own material |
«Community» data comes from press coverage and playtest observation; we verify and correct it at launch. The source is named next to every entry.
A gun in WARDOGS is not a monolith: in the loadout builder it opens five separate slots — optic, muzzle device, grip, magazine, and whatever mounts underneath or behind (bipod, stock, barrel). Attachments are not universal: each fits its own weapon family.
COMMUNITY We have no attachment prices yet — the test builds never showed them as a separate price list. So this section gives what we do have: the name, the class and the in-game render of every entry, with no invented numbers.
To build a gun with all its slots and see what combines with what, use the loadout builder.
A profile keeps your contracts and listings with you: sign in from your phone or your PC and everything is still there. You can post without one, but then the records live only in this browser.